Let's Talk 🙃
Leistungsagenda eines INKOBA Beraters
RBO
15. Okt. 2025
Einblicke in die vielseitigen Dienstleistungen des geprüften INKOBA Beraters
Leistungsagenda - Beispiel
Diese Leistungsagenda verdeutlicht typische Konflikte in Lern- und Arbeitsprozessen innerhalb von Organisationen, die aus fünf wesentlichen Engpasssituationen resultieren. Sie verbindet diese beispielhaft mit geeigneten INKOBA-Bausteinen zur gezielten Bearbeitung und Lösung. In der angewandten Beratungspraxis sind sowohl die Engpasssituationen als auch die daraus entstehenden Konflikte wesentlich vielfältiger.
E1: Unklare Zielstellungen
Konflikt | Beschreibung | Passende INKOBA-Bausteine |
Richtungsstreit im Team | Unterschiedliche Zielvorstellungen führen zu Spannungen. | 03 Neue Arbeit in der Agenda, 12 Komplexes System Führung, 08 Teambook by INKOBA |
Motivationsverlust | Fehlende Zielklarheit demotiviert Mitarbeitende. | 18 Kleine Kompetenzschule, 07 Blick.Richtung.Wechsel, 13 Psychologischer Ansatz |
Ineffektive Ressourcennutzung | Ressourcen werden ohne klare Prioritäten eingesetzt. | 03 Neue Arbeit in der Agenda, 16 Methodenansatz, 10 Angewandte Wissenstechnologie |
E2: Unzureichendes Fach- und Methodenwissen
Konflikt | Beschreibung | Passende INKOBA-Bausteine |
Überforderung und Rückzug | Mitarbeitende fühlen sich überfordert. | 18 Kleine Kompetenzschule, 13 Psychologischer Ansatz, 04 Notiztechnik |
Widerstand gegen neue Methoden | Skepsis gegenüber Veränderungen. | 07 Blick.Richtung.Wechsel, 16 Methodenansatz, 15 Organische Intelligenz |
Fehlkommunikation | Fachliche Missverständnisse zwischen Rollen. | 06 Verstand verstehen, 08 Teambook by INKOBA, 09 Begleitete Wissenswertschöpfung |
E3: Unklare oder fehlende Strukturen
Konflikt | Beschreibung | Passende INKOBA-Bausteine |
Zuständigkeitskonflikte | Unklare Rollenverteilung führt zu Reibung. | 12 Komplexes System Führung, 08 Teambook by INKOBA, 03 Neue Arbeit in der Agenda |
Machtkämpfe und Silodenken | Abteilungen konkurrieren statt zu kooperieren. | 17 Digitale Teambildung, 13 Psychologischer Ansatz, 07 Blick.Richtung.Wechsel |
Ineffektive Entscheidungen | Entscheidungen werden verzögert oder nicht getroffen. | 12 Komplexes System Führung, 16 Methodenansatz, 02 Wertgütebemessung |
E4: Fehlende wissenschaftliche Fundierung
Konflikt | Beschreibung | Passende INKOBA-Bausteine |
Verlust an Glaubwürdigkeit | Maßnahmen wirken beliebig. | 14 Philosophischer Ansatz, 02 Wertgütebemessung, 11 INKOBA KI-Modell |
Widersprüchliche Argumentationen | Keine gemeinsame Wissensbasis. | 06 Verstand verstehen, 09 Begleitete Wissenswertschöpfung, 01 Informationskompetenz |
Fehlende Evaluation | Maßnahmen werden nicht überprüft. | 10 Angewandte Wissenstechnologie, 02 Wertgütebemessung, 16 Methodenansatz |
E5: Mangelhafte Umsetzungs- und Orientierungskompetenz
Konflikt | Beschreibung | Passende INKOBA-Bausteine |
Wissen ohne Wirkung | Gelerntes wird nicht angewendet. | 09 Begleitete Wissenswertschöpfung, 18 Kleine Kompetenzschule, 19 Blended Learning |
Orientierungslosigkeit | Beteiligte finden sich nicht zurecht. | 07 Blick.Richtung.Wechsel, 08 Teambook by INKOBA, 13 Psychologischer Ansatz |
Abhängigkeit von Einzelpersonen | Wissen ist nicht verteilt. | 17 Digitale Teambildung, 01 Informationskompetenz, 08 Teambook by INKOBA |














